| Subtask | Test Case | Result | Time Used | Memory Used | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wrong Answer | 0.002 s | 3.242 MB | 0.000 |
| 1 | 2 | Wrong Answer | 0.042 s | 3.324 MB | 0.000 |
| 1 | 3 | Wrong Answer | 0.032 s | 3.184 MB | 0.000 |
| 2 | 1 | Wrong Answer | 0.003 s | 3.180 MB | 0.000 |
| 2 | 2 | Wrong Answer | 0.002 s | 3.176 MB | 0.000 |
| 2 | 3 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.355 MB | 0.000 |
| 3 | 1 | Wrong Answer | 0.002 s | 3.230 MB | 0.000 |
| 3 | 2 | Wrong Answer | 0.002 s | 3.180 MB | 0.000 |
| 3 | 3 | Wrong Answer | 0.002 s | 3.227 MB | 0.000 |
| 4 | 1 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.348 MB | 0.000 |
| 4 | 2 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.273 MB | 0.000 |
| 4 | 3 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.316 MB | 0.000 |
| 5 | 1 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.172 MB | 0.000 |
| 5 | 2 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.309 MB | 0.000 |
| 5 | 3 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.309 MB | 0.000 |
| 6 | 1 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.242 MB | 0.000 |
| 6 | 2 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.320 MB | 0.000 |
| 6 | 3 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.188 MB | 0.000 |
| 6 | 4 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.359 MB | 0.000 |
| 6 | 5 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.184 MB | 0.000 |
| 6 | 6 | Wrong Answer | 0.032 s | 3.316 MB | 0.000 |
| Subtask | Score |
|---|---|
| 1 | 0 / 10 |
| 2 | 0 / 10 |
| 3 | 0 / 10 |
| 4 | 0 / 10 |
| 5 | 0 / 10 |
| 6 | 0 / 50 |
| Total | 0 / 100 |
wy24235 - 東九線飛將軍澳💀