| Subtask | Test Case | Result | Time Used | Memory Used | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Accepted | 0.002 s | 3.297 MB | 100.000 | 
| 1 | 2 | Accepted | 0.039 s | 3.305 MB | 100.000 | 
| 1 | 3 | Accepted | 0.040 s | 3.258 MB | 100.000 | 
| 2 | 1 | Accepted | 0.561 s | 3.297 MB | 100.000 | 
| 2 | 2 | Accepted | 0.288 s | 3.258 MB | 100.000 | 
| 2 | 3 | Accepted | 0.148 s | 3.293 MB | 100.000 | 
| 3 | 1 | Runtime Error | 0.001 s | 3.078 MB | 0.000 | 
| 3 | 2 | Runtime Error | 0.001 s | 3.070 MB | 0.000 | 
| 3 | 3 | Wrong Answer | 0.007 s | 3.324 MB | 0.000 | 
| 4 | 1 | Runtime Error | 0.043 s | 3.078 MB | 0.000 | 
| 4 | 2 | Runtime Error | 0.011 s | 3.066 MB | 0.000 | 
| 4 | 3 | Runtime Error | 0.022 s | 3.043 MB | 0.000 | 
| 5 | 1 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.305 MB | 0.000 | 
| 5 | 2 | Runtime Error | 0.001 s | 3.059 MB | 0.000 | 
| 5 | 3 | Runtime Error | 0.001 s | 3.074 MB | 0.000 | 
| 6 | 1 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.266 MB | 0.000 | 
| 6 | 2 | Runtime Error | 0.119 s | 3.105 MB | 0.000 | 
| 6 | 3 | Runtime Error | 0.001 s | 3.098 MB | 0.000 | 
| 6 | 4 | Wrong Answer | 0.002 s | 3.266 MB | 0.000 | 
| 6 | 5 | Runtime Error | 0.032 s | 3.066 MB | 0.000 | 
| 6 | 6 | Accepted | 0.040 s | 3.301 MB | 100.000 | 
| Subtask | Score | 
|---|---|
| 1 | 10 / 10 | 
| 2 | 10 / 10 | 
| 3 | 0 / 10 | 
| 4 | 0 / 10 | 
| 5 | 0 / 10 | 
| 6 | 0 / 50 | 
| Total | 20 / 100 | 
                wy24235 - 東九線飛將軍澳💀