| Subtask | Test Case | Result | Time Used | Memory Used | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Accepted | 0.001 s | 3.406 MB | 100.000 | 
| 1 | 2 | Accepted | 0.001 s | 3.242 MB | 100.000 | 
| 1 | 3 | Accepted | 0.001 s | 3.191 MB | 100.000 | 
| 2 | 1 | Accepted | 0.004 s | 3.184 MB | 100.000 | 
| 2 | 2 | Accepted | 0.004 s | 3.332 MB | 100.000 | 
| 2 | 3 | Accepted | 0.004 s | 3.371 MB | 100.000 | 
| 3 | 1 | Accepted | 0.001 s | 3.270 MB | 100.000 | 
| 3 | 2 | Accepted | 0.001 s | 3.348 MB | 100.000 | 
| 3 | 3 | Accepted | 0.001 s | 3.348 MB | 100.000 | 
| 4 | 1 | Accepted | 0.006 s | 3.352 MB | 100.000 | 
| 4 | 2 | Accepted | 0.006 s | 3.344 MB | 100.000 | 
| 4 | 3 | Accepted | 0.007 s | 3.418 MB | 100.000 | 
| 5 | 1 | Accepted | 0.001 s | 3.387 MB | 100.000 | 
| 5 | 2 | Accepted | 0.001 s | 3.352 MB | 100.000 | 
| 5 | 3 | Accepted | 0.001 s | 3.418 MB | 100.000 | 
| 6 | 1 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.406 MB | 0.000 | 
| 6 | 2 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.254 MB | 0.000 | 
| 6 | 3 | Wrong Answer | 0.001 s | 3.246 MB | 0.000 | 
| 7 | 1 | Wrong Answer | 0.005 s | 3.344 MB | 0.000 | 
| 7 | 2 | Wrong Answer | 0.005 s | 3.324 MB | 0.000 | 
| 7 | 3 | Wrong Answer | 0.005 s | 3.273 MB | 0.000 | 
| Subtask | Score | 
|---|---|
| 1 | 10 / 10 | 
| 2 | 10 / 10 | 
| 3 | 10 / 10 | 
| 4 | 10 / 10 | 
| 5 | 10 / 10 | 
| 6 | 0 / 10 | 
| 7 | 0 / 40 | 
| Total | 50 / 100 | 
                wy24235 - 東九線飛將軍澳💀